Taux de réussite aux examens
Taux de réussite aux examens
Année scolaire 2024-2025
Le taux de réussite aux examens est de 91 % pour 2024/2025, avec un taux de présentation à l’examen de 96 %.
| Intitulé de la formation (diplôme ou certification) | Nombre de stagiaires | Nombre de candidats présentés | Nombre de candidats admis | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| BMA Broderie | 5 | 4 | 4 | 100% |
| BMA Ébéniste | 8 | 8 | 8 | 100% |
| CAP Art de la broderie dominante broderie à la main | 10 | 9 | 8 | 89% |
| CAP Art de la broderie dominante broderie à la main – BC 2 | 12 | 11 | 10 | 91% |
| CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie Option bijouterie-joaillerie | 13 | 13 | 13 | 100% |
| CAP Ébéniste | 39 | 39 | 39 | 100% |
| CAP Fleuriste de mode | 1 | 1 | 1 | 100% |
| CAP Maroquinerie | 10 | 10 | 10 | 100% |
| CAP Métiers de la mode, vêtement flou | 11 | 10 | 9 | 90% |
| CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en siège | 10 | 10 | 10 | 100% |
| Parcours découverte en tapisserie | 10 | 8 | 4 | 50% |
| CS entretien des collections du patrimoine | 5 | 5 | 5 | 100% |
| Costumier | 9 | 9 | 9 | 100% |
| Designer textile | à venir | |||
| MC essayage retouche vente | 1 | 1 | 1 | 100% |
| Parcours découverte en maroquinerie | 11 | 10 | 9 | 90% |
| Parcours découverte en ébénisterie | 22 | 22 | 22 | 100% |
| TP Couturier retoucheur | 4 | 4 | 2 | 50% |
| Parcours écoresponsable (TP Couturier Retoucheur) Réaliser la fabrication de vêtements féminins sur mesure et de retouches |
9 | 8 | 7 | 88% |
| Modélisme (TP Couturier Retoucheur) Concevoir des vêtements féminins sur mesure |
20 | 20 | 17 | 85% |
| VAE | 5 | 5 | 5 (4 validations totales et 1 partielle) | 100% (fin 2024) |
| Moyenne du taux de réussite | 91% |
