Taux de réussite aux examens
Taux de réussite aux examens
Année scolaire 2024-2025
Le taux de réussite aux examens est de 91 % pour 2024/2025, avec un taux de présentation à l’examen de 96 %.
Intitulé de la formation (diplôme ou certification) | Taux de réussite |
BMA Broderie | 100% |
BMA Ébéniste | 100% |
CAP Art de la broderie dominante broderie à la main | 89% |
CAP Art de la broderie dominante broderie à la main – BC 2 | 91% |
CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie Option bijouterie-joaillerie | 100% |
CAP Ébéniste | 100% |
CAP Fleuriste de mode | 100% |
CAP Maroquinerie | 100% |
CAP Métiers de la mode, vêtement flou | 90% |
CAP Tapissier-tapissière d’ameublement en siège | 100% |
Parcours découverte en tapisserie | 50% |
CS entretien des collections du patrimoine | 100% |
Costumier | 100% |
Designer textile | à venir |
MC essayage retouche vente | 100% |
Parcours découverte en maroquinerie | 90% |
Parcours découverte en ébénisterie | 100% |
TP Couturier retoucheur | 50% |
Parcours écoresponsable (TP Couturier Retoucheur) Réaliser la fabrication de vêtements féminins sur mesure et de retouches |
88% |
Modélisme (TP Couturier Retoucheur) Concevoir des vêtements féminins sur mesure |
85% |
VAE | à venir |
Moyenne du taux de réussite | 91% |